Beslag / Reference
Opslagstabeller til beslag, bolte og gevind
Alle måltabeller på beslagsguiden.dk samlet ét sted — med link direkte til tabellen på den side, hvor den hører hjemme.
23.10.2026
| Tabel | Hvad den svarer på | Side |
|---|---|---|
| Gevindtabel M3-M30 | stigning, gevindbor, frigangshul, nøglevidde DIN/ISO, UNC/UNF, BSP, NPT | Gevindtabel |
| Hyldedybde → knægt | hvor lang knægten skal være (¾-reglen) | Hyldeknægte |
| Plug pr. vægtype | hvad en plug holder i beton, tegl, gasbeton og gips | Hyldeknægte |
| Vinkelbeslag med/uden ribbe | mål, godstykkelse og udsømning (Strong-Tie) | Vinkelbeslag |
| Hulbillede på kophængsler | 45/48/52 mm og kopafstand | Hængsler |
| Antal hængsler og overlay | hængsler efter lågevægt; kopcentrum efter overlay | Hængsler til låge |
| Bæreevne pr. møbelhjul | samlet vægt ÷ (hjul − 1) | Møbelhjul |
| Skuffeskinner | længder, bæreevne, plads pr. side, skabsdybde | Skuffeskinner |
| Gasfjedre | størrelser, kraft i N, endebeslag | Gasfjedre |
| Havelågehængsler og låse | kg pr. boltdimension, låseprofil i mm, selvlukkere | Havelåge |
| Tætningslister | profil efter spalte, dør og vindue | Tætningslister |
| Bolte og styrkeklasser | DIN/ISO-numre, 8.8/10.9, A2/A4 | Bolte |
| Møtriktyper | DIN 934/985/315/1587, spændeskiver | Møtrikker |
| Gevindstang | DIN 975, spændingstværsnit pr. M-dimension | Gevindstang |
UdgiverBlack Spring ApS — beslagsguiden.dk sælger ingenting selv og får provision via reklamelinks.
Sidst tjekket23.10.2026 — priser og lager fra forhandlernes produktfeeds og PriceRunner.
MetodeMål og regler er hentet fra producenter, standarder, myndigheder og forhandlere — kilden står ved hver tabel og hvert afsnit. Vi skriver kun tal, vi kan pege på.